Der große Schwingen Vergleich Ergänzung

  • Hallo zusammen,


    ich konnte im alten Thema leider nicht schreiben... Wollte aber gerne die Liste um drei Schwingen die ich hier liegen habe erweitern.


    L LD B LW Model
    435 370 185 180 212 SR500 2J4
    520 450 230 220 255 Zephyr 550
    570 505 240 200 280 Zephyr 1100
    435 370 185 180 212 SR500 2J4
    470 400 200 190 222 SRX600-Schwinge
    430 305 198 180 236 KL250
    608 490 295 180 235 EL 252
    530 470 214 255 xjr400

Letzte Aktivitäten

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!